Infografías
Coordinador: Jose A. Muñoz-Moreno, Fundación Lucha contra el Sida y las Enfermedades Infecciosas, Badalona, España.
Bibliografía:
Trastornos Adaptativos | 30% | Gallego et al, AIDS Rev, 2011 |
Depresión | 45% | Rezaei et al, BMJ Support Palliat Care, 2019 |
Trastornos de la Ansiedad | 50% | Brandt et al, Clin Psychol Rev, 2017 |
Trastornos Neurocognitivos | 50% | Heaton et al, Neurology, 2010 |
Insomnio y Trastornos del Sueño | 75% | Rubinstein et al, J Acquir Immune Defic Syndr Hum Retrovirol, 1988 |
Trastornos Mentales Fisiológicos | 50% | Gallego et al, An Med Interna, 2001 |
Estas cifras han sido adaptadas de acuerdo a diferencias metodológicas entre los estudios realizados y la experiencia clínica acumulada.
Coordinador: Jose A. Muñoz-Moreno, Fundación Lucha contra el Sida y las Enfermedades Infecciosas, Badalona, España.
Bibliografía:
Depresión | 50% | Chaudhury et al, Neurobehavioral HIV Medicine, 2016 |
Depresión Mayor | 10% | Ciesla et al, Am J Psychiatry, 2001 |
Distimia | 5% | Ciesla et al, Am J Psychiatry, 2001 |
Trastorno Estrés Post-Traumático | 40% | Singer et al, Neurol Clin, 2016 |
Trastorno Ansiedad Generalizada | 20% | Singer et al, Neurol Clin, 2016 |
Trastorno Ataques Pánico | 15% | Brandt et al, Clin Psychol Rev, 2017 |
Trastorno Ansiedad Social | 10% | Brandt et al, Clin Psychol Rev, 2017 |
Estas cifras han sido adaptadas de acuerdo a diferencias metodológicas entre los estudios realizados y la experiencia clínica acumulada.
Coordinador: Jose A. Muñoz-Moreno, Fundación Lucha contra el Sida y las Enfermedades Infecciosas, Badalona, España.
Bibliografía:
Insomnio/Dificultades Dormir | 75% | Low et al, AIDS Rev, 2014 | |
Estado de Ánimo | McIntosh et al, Behav Sleep Med, 2019 | ||
TARV | Treisman et al, Drug Saf, 2016 | Chaponda et al, Int J STD AIDS, 2018 | |
Medicación | Goldschmied et al, Psychopharmacol Bull, 2021 | ||
Control VIH | Faraut et al, AIDS Behav, 2018 | Shi et al, JANAC, 2020 | |
Ejercicio / Alimentación | Ramos Nogueira et al, Int J STD AIDS, 2019 | Hixon et al, HIV Res Clin Pract, 2020 | |
Salud Global | Patterson et al, Sleep Health, 2019 | Milinkovic et al, Int J STD AIDS, 2020 |
Los consejos y las estrategias han sido seleccionados entre otras que han demostrado eficacia debido a su relevancia clínica y aplicabilidad.
Coordinador: Jose A. Muñoz-Moreno, Fundación Lucha contra el Sida y las Enfermedades Infecciosas, Badalona, España.
Bibliografía:
Tipos de trastornos cognitivos | Antinori et al, Neurology, 2007 |
Causas | Scutari et al, Brain Sci, 2017 |
Tratamiento | Winston et al, Lancet HIV, 2020 |
TARV | Bryant et al, AIDS, 2015 |
Estimulación Cognitiva | Vance et al, J Assoc Nurses AIDS Care, 2019 |
Ejercicio y Alimentación | Vance et al, Clin Interv Aging, 2011 |
Salud Global | Anand et al, AIDS Behav, 2010 |
Los consejos y las estrategias han sido seleccionados entre otras que han demostrado eficacia debido a su relevancia clínica y aplicabilidad.
Coordinador: Jose A. Muñoz-Moreno, Fundación Lucha contra el Sida y las Enfermedades Infecciosas, Badalona, España.
Bibliografía
Aidsmap | Chemsex is top of the list of risk factors for HIV infection in gay and bisexual men in England |
Centers for Disease Control and Prevention | Infection Drug Use |
AIDS Research and Therapy | Kenyon et al, 2018 |
Open Society Foundations | Reducción de Daños, 2015 |
UNAIDS | Facts About Drug Use and the Spread of HIV, 2010 |
Los consejos y las estrategias han sido seleccionados entre otras que han demostrado eficacia debido a su relevancia clínica y aplicabilidad.